| 仪器型号 | TDJ2E 2秒正像经纬仪 | TDJ2 2秒倒像经纬仪 |
| 一测回水平方向标准偏差(秒) | ≤±2" | ≤±2" |
| 一测回垂直方向标准偏差(秒) | ≤±6" | ≤±6" |
| 度盘分划(度) | 360°/400g | 360° |
| zui小格值 | 1″/ 1 cc | 1″ |
| 补偿范围 | ±2′ | ±2′ |
| 安置误差(秒) | ±0.3" | ±0.3" |
| 有效距离(m) | ||
| 望远镜 | ||
| 成像 | 正像 | 倒像 |
| 放大倍数 | 30× | 28× |
| 物镜有效口径(mm) | 40 | 40 |
| 视场角 | 1°30′ | 1°30′ |
| zui短视距(m) | 2 | 2 |
| 视距乘常数 | 100 | 100 |
| 视距加常数 | 0 | 0 |
| 筒长(mm,) | 172 | 172 |
| 水准器 | ||
| 长水准器(秒/mm) | 20/2 | 20/2 |
| 圆水准器(分/mm) | 8/2 | 8/2 |
| 光学对点器 | ||
| 放大倍数 | 3× | 3× |
| 视场角(度) | 5 | 5 |
| 调焦范围(m) | 0.5~∞ | 0.5~∞ |
| 仪器净重(Kg) | 6 | 6 |
| 仪器体积(mm3) | 310×160×148 | 310×160×148 |
| 仪器基座 | 蔡司 | 蔡司 |
| 中心螺纹 | 公制 | 公制 |






